Budgetten armoedebeleid en schuldhulpverlening 2015 – 2021

Ik heb een overzicht gemaakt van de gemeentelijke budgetten armoedebeleid en schuldhulpverlening. Of liever gezegd: de mutaties daarin, want het is niet mogelijk om per gemeente precies aan te geven welk budget beschikbaar is. De budgetten zijn in het gemeentefonds niet afgebakend en bijna altijd ongeoormerkt. Hieronder de budgetten vanaf vertrekjaar 2010.

Het maken van dit overzicht was geen sinecure, want de circulaires en Miljoenennota’s zijn erg lastig te lezen en onderling nauwelijks vergelijkbaar. Dus voor wat het waard is:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Regeerakkoord 2010 Bezuiniging schuldhulpverlening -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Regeerakkoord 2011 Maximering inkomensgrenzen * – €40 – €40 – €40 – €40 – €40 – €40 – €40
Miljoenennota 2011 Koopkracht van bijv. chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.  €90  €90  €90  €90  €90  €90  €90
Miljoenennota 2011 Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand kinderopvang  €10  €10  €10  €10  €10  €10  €10
Regeerakkoord 2012 Intensivering armoedebeleid  €90  €90  €90  €90  €90  €90  €90
Regeerakkoord 2012 Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten  €216  €266  €268  €268  €268  €268  €268
Intensivering armoede- en schuldenaanpak, Kamerbrief 2013 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90
Armoedebestrijding ouderen, dec. circulaire 2016 € 3,75 € 3,75
Klijnsma-gelden aanpak kinderarmoede, dec. circulaire 2016 € 85 € 85 € 85 € 85 € 85
Decentralisatie-uitkering voorkomen schulden en bestrijding armoede – in het bijzonder onder kinderen (Schuldenaanpak)  €27  €22,5  €22,5

* Hoewel de maximering in 2013 alweer ongedaan is gemaakt, is het budget niet gecorrigeerd.

Geef een reactie