Ik heb een overzicht gemaakt van de gemeentelijke budgetten armoedebeleid en schuldhulpverlening. Of liever gezegd: de mutaties daarin, want het is niet mogelijk om per gemeente precies aan te geven welk budget beschikbaar is. De budgetten zijn in het gemeentefonds niet afgebakend en bijna altijd ongeoormerkt. Hieronder de budgetten vanaf vertrekjaar 2011.
Het maken van dit overzicht was geen sinecure, want de circulaires en Miljoenennota’s zijn erg lastig te lezen en onderling nauwelijks vergelijkbaar. Dus voor wat het waard is:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Regeerakkoord okt. 2010. Structurele bezuiniging schuldhulpverlening | -€20 | -€20 | -€20 | -€20 | -€20 | -€20 | -€20 | -€20 |
Regeerakkoord maart 2011. Maximering inkomensgrenzen * | – €40 | – €40 | – €40 | – €40 | – €40 | – €40 | – €40 | – €40 |
Miljoenennota sept. 2011. Koopkracht van bijvoorbeeld chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 |
Miljoenennota sept. 2011. Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand kinderopvang | €10 | €10 | €10 | €10 | €10 | €10 | €10 | €10 |
Regeerakkoord okt. 2012. Intensivering armoedebeleid | €20 | €70 | €90 | €90 | €90 | €90 | €90 | |
Regeerakkoord okt. 2012. Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten | €45 | €216 | €266 | €268 | €268 | €268 | ||
Meicirculaire 2014. Individuele studietoeslag | €6 | €12 | €11 | €6 |
* Hoewel de maximering in 2013 alweer ongedaan is gemaakt, is het budget niet gecorrigeerd.
In 2015 stelt Klijnsma €4 miljoen beschikbaar voor projecten van maatschappelijke organisaties voor het tegengaan van armoede en schulden.
Naar mijn idee zijn de bedragen chronische zieken in 2012 veranderd naar ongeveer 218 en 268 miljoen, vanaf 2015 beschikbaar voor armoede bestrijding
Henk, bedankt voor het corrigeren van de bedragen voor maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten. In de link verwijs ik nu naar de nieuwsbrief van BS&F.