Dit dossier is bijgewerkt tot 8 juni 2026
Zie hier de gemeentelijke budgetten vanuit het rijk (x € miljoen).
| | ’24 | ’25 | ’26 | ‘27 | ’28 | ’29 |
| Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden meicirculaire 2024, § 2.2-4. Rijksoverheid.nl: ‘o.a. om de basisdienstverlening te implementeren’ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bijzondere bijstand en vroegsignalering septembercirculaire 2023, § 2.2-7 | 50 | – | – | – | – | – |
| Vangnet Energietoeslag Eenmalig voor gemeenten met hoog bereik | 32,5 | – | – | – | – | – |
| Compensatie alleenverdieners, Bekijk budget ’23-’24 per gemeente | 25,4 | 26,5 | – | – | ||
| Armoedebestrijding kinderen | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Vroegsignalering | – | 18,7 | 21 | >20? | >20? | >20? |
| Implementatie Participatiewet in balans | 36,3 | 25,2 | 13,6 | |||
| SPUK energiearmoede: € 550 mln. 2022 t/m 2027 | ||||||
| Energiearmoede winter 2025/’26 | 9,7 | 19,7 | ||||
| Energiearmoede in NPLV-gebieden | 5 | 5 | 5 | |||
| Energiefixers | 40 | 40 | ||||
| Proactieve dienstverlening schuldhulpverlening | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||
| Proactieve dienstverlening algemene bijstand | 10,1 | 17,2 | 24,5 |
Actueel
- Coalitieakkoord: € 150 miljoen structureel voor aanpak armoede en problematische schulden (30 januari 2026)
- Afromen tijdelijke middelen IBO schulden (28 maart 2026)
- Energienoodmaatregelen nemen grote hap uit armoede- en schuldenbudget (23 april 2026)
- Waarschijnlijk toch €20 miljoen voor vroegsignalering t/m 2029 (20 mei 2026)
In de rubriek Financiering vind je alle recente blogs over gemeentelijke budgetten.